| サービス | 実施日 | 所在地 | 構造種別 | 用途 | 延床面積(m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造7階建て | 集合住宅 | 1,300 |
| 特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造13階建て | 集合住宅 | 2,000 |
| 特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県久留米市 | RC造9階建て | 集合住宅 | 1,400 |
| 外壁打診調査 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造3階建て | 銀行 | 850 |
| 外壁打診調査 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造3階建て | 銀行 | 560 |
| 確認申請及び性能評価関連 | 2022年3月 | 福岡県福岡市 | 木造2階建て | 住宅 | 45 |
| 外壁打診調査 | 2021年9月 | 福岡県福岡市 | RC造3階建て | 銀行 | 700 |
| 基本設計(修繕・リフォーム設計) | 2020年10月~2021年8月 | 福岡県福岡市 | 木造2階建て | 育児院 | 160 |
| 基本設計(修繕・リフォーム設計) | 2021年3月~7月 | 福岡県福岡市 | RC造8階建て | 商業施設 | 37,000 |
| 確認申請及び性能評価関連 | 2021年4月 | 福岡県朝倉郡 | 木造平屋建て | 住宅 | 51 |
| 確認申請及び性能評価関連 | 2020年12月 | 福岡県朝倉郡 | 木造2階建て | 住宅 | 112 |
| 外壁打診調査 | 2018年12月 | 福岡県福岡市 | S造4階建て | 集合住宅 | 1,000 |
| 外壁打診調査 | 2018年6月 | 福岡県北九州市 | RC造7階建て | 集合住宅 | 1,700 |
| 修繕計画・調査 | 2018年1月 | 福岡県福岡市 | RC造4階建て | 体育館 | 14,524 |
| 修繕計画・調査 | 2017年1月 | 福岡県久留米市 | RC造7階建て | オフィスビル | 3,700 |
※ 性能評価業務については、200件程度の実績があります。
