サービス | 実施日 | 所在地 | 構造種別 | 用途 | 延床面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
確認申請・設計監理 | 2024年7月 | 福岡県福岡市 | 木造2階建て | 住宅(長期優良) | 137 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県厚木市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 86 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県藤沢市 | 木造2階建て | 住宅 | 78 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県相模原市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 104 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年5月 | 横浜市港区 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 158 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年3月 | 神奈川県座間市 | 木造2階建て | 住宅 | 107 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年2月 | 神奈川県秦野市 | 木造2階建て | 住宅 | 101 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年1月 | 神奈川県小田原市 | 木造2階建て | 住宅 | 99.8 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC5階建て | 集合住宅 | 1390 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC8階建て | 集合住宅 | 1520 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC14階建て | 集合住宅 | 1500 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2024年1月 | 福岡県福岡市 | RC7階建て | 共同住宅 | 3010 |
確認申請・設計監理 | 2023年6月~11月 | 福岡県古賀市 | 木造2階建て | 住宅 | 119 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年7月 | 福岡県福岡市 | RC7階建て、地下1階 | ホテル | 8700 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年7月 | 福岡県福岡市 | RC10階建て | 集合住宅 | 1250 |
施工状況報告調査 | 2023年2月 | 福岡県福岡市 | 木造平屋建て | 住宅 | 138 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年3月 | 福岡県大野城市 | RC4階建て | 研修所 | 13600 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年7月 | 神奈川県平塚市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 107 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年8月 | 福岡県福岡市 | RC造3階建て | 病院 | 5,700 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造7階建て | ホテル | 8,700 |
※ 性能評価業務については、200件程度の実績があります。