サービス | 実施日 | 所在地 | 構造種別 | 用途 | 延床面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県厚木市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 86 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県藤沢市 | 木造2階建て | 住宅 | 78 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年6月 | 神奈川県相模原市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 104 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年5月 | 横浜市港区 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 158 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年3月 | 神奈川県座間市 | 木造2階建て | 住宅 | 107 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年2月 | 神奈川県秦野市 | 木造2階建て | 住宅 | 101 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年1月 | 神奈川県小田原市 | 木造2階建て | 住宅 | 99.8 |
確認申請及び性能評価関連 | 2024年7月 | 神奈川県平塚市 | 木造2階建て | 住宅(長期のみ) | 107 |
確認申請及び性能評価関連 | 2022年3月 | 福岡県福岡市 | 木造2階建て | 住宅 | 45 |
確認申請及び性能評価関連 | 2021年4月 | 福岡県朝倉郡 | 木造平屋建て | 住宅 | 51 |
確認申請及び性能評価関連 | 2020年12月 | 福岡県朝倉郡 | 木造2階建て | 住宅 | 112 |
※ 性能評価業務については、200件程度の実績があります。