サービス | 実施日 | 所在地 | 構造種別 | 用途 | 延床面積(m²) |
---|---|---|---|---|---|
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC5階建て | 集合住宅 | 1390 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC8階建て | 集合住宅 | 1520 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年8月 | 福岡県福岡市 | RC14階建て | 集合住宅 | 1500 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2024年1月 | 福岡県福岡市 | RC7階建て | 共同住宅 | 3010 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年7月 | 福岡県福岡市 | RC7階建て、地下1階 | ホテル | 8700 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年7月 | 福岡県福岡市 | RC10階建て | 集合住宅 | 1250 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2023年3月 | 福岡県大野城市 | RC4階建て | 研修所 | 13600 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年8月 | 福岡県福岡市 | RC造3階建て | 病院 | 5,700 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造7階建て | ホテル | 8,700 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造7階建て | 集合住宅 | 1,300 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県福岡市 | RC造13階建て | 集合住宅 | 2,000 |
特殊建築等の定期調査報告 | 2022年7月 | 福岡県久留米市 | RC造9階建て | 集合住宅 | 1,400 |
※ 性能評価業務については、200件程度の実績があります。